When the drill string becomes stuck downhole, you need a high-impact drilling jar to apply force to the stuck point in the drill string. This frees the string and allows you to continue drilling ahead or pull out of hole.
Cougar’s drilling jars are the toughest and most durable in the industry. With reliable, state-of-the-art design, they are ideal for directional, horizontal and deep hole applications, onshore and offshore.
Cougar offers three drilling jar models that will match any specific application. Cougar drilling jars are available from 3.50″ to 10.0″ OD, and depending on the model, it will include Cougar’s proprietary internal latch for increase safety.
Tool Model | OD (in) | ID (in) | Length (ft) | Free Stroke Up (in) | Free Stroke Down (in) | Weight (lb) | Pump Open Area (in²) | Nominal Latch Setting Up (lbf) | Nominal Latch Setting Down (lbf) | Maximum Pull after Firing (lbf) | Maximum Torque (ft-lb) | Maximum Temperature (ºF) |
DJ6-350 | 3.500 | 1.150 | 18.0 | 6 | 5 | 450 | 4.9 | 36,000 | 16,000 | 119,000 | 5,000 | 400 |
DJ6-418 | 4.125 | 2.000 | 18.0 | 6 | 6 | 550 | 7.8 | 45,000 | 25,000 | 190,000 | 14,000 | 400 |
DJ6-500 | 4.875 | 2.250 | 17.0 | 6 | 6 | 700 | 11.0 | 40,000 | 27,000 | 380,000 | 17,000 | 400 |
DJ6-650 | 6.550 | 2.500 | 17.5 | 5 | 6 | 1,400 | 16.8 | 110,000 | 62,000 | 685,000 | 40,000 | 400 |
DJ6-675 | 6.880 | 2.625 | 17.5 | 6 | 6 | 1,500 | 18.7 | 110,000 | 62,000 | 625,000 | 40,000 | 400 |
DJ6-800 | 8.150 | 2.813 | 19.0 | 6 | 9 | 2,300 | 28.2 | 110,000 | 62,000 | 1,150,000 | 68,000 | 400 |
DJ6-900 | 9.150 | 2.813 | 19.5 | 6 | 9 | 3,100 | 33.2 | 120,000 | 67,000 | 1,500,000 | 121,000 | 400 |
DJ6-950 | 9.550 | 2.813 | 19.5 | 6 | 9 | 3,200 | 33.2 | 120,000 | 67,000 | 1,500,000 | 141,000 | 400 |
DJ6-1000 | 10.000 | 3.000 | 19.5 | 6 | 9 | 3,800 | 33.2 | 120,000 | 67,000 | 1,500,000 | 170,000 | 400 |
Tool Model | OD (mm) | ID (mm) | Length (m) | Free Stroke Up (cm) | Free Stroke Down (cm) | Weight (kg) | Pump Open Area (cm²) | Nominal Latch Setting Up (daN) | Nominal Latch Setting Down (daN) | Maximum Pull after Firing (daN) | Maximum Torque (N-m) | Maximum Temperature (ºC) |
DJ6-350 | 89 | 29 | 5.5 | 15.2 | 12.7 | 204 | 31.6 | 16,000 | 7,000 | 52,900 | 6,780 | 205 |
DJ6-418 | 105 | 51 | 5.5 | 15.2 | 15.2 | 249 | 50.3 | 20,000 | 11,000 | 84,500 | 18,900 | 205 |
DJ6-500 | 124 | 57 | 5.2 | 15.2 | 15.2 | 317 | 71.0 | 18,000 | 12,000 | 169,000 | 23,000 | 205 |
DJ6-650 | 166 | 64 | 5.3 | 12.7 | 15.2 | 635 | 108.4 | 49,000 | 28,000 | 304,700 | 54,200 | 205 |
DJ6-675 | 175 | 67 | 5.3 | 15.2 | 15.2 | 680 | 120.7 | 49,000 | 28,000 | 278,000 | 54,200 | 205 |
DJ6-800 | 207 | 71 | 5.8 | 15.2 | 22.9 | 1,043 | 181.9 | 49,000 | 28,000 | 511,500 | 92,200 | 205 |
DJ6-900 | 232 | 71 | 5.9 | 15.2 | 22.9 | 1,406 | 214.2 | 53,000 | 30,000 | 667,200 | 164,000 | 205 |
DJ6-950 | 243 | 71 | 5.9 | 15.2 | 22.9 | 1,451 | 214.2 | 53,000 | 30,000 | 667,200 | 191,100 | 205 |
DJ6-1000 | 254 | 76 | 5.9 | 15.2 | 22.9 | 1,723 | 214.2 | 53,000 | 30,000 | 667,200 | 230,500 | 205 |
Tool Model | OD (in) | ID (in) | Length (ft) | Free Stroke Up (in) | Free Stroke Down (in) | Weight (lb) | Pump Open Area (in²) | Nominal Latch Setting Up (lbf) | Nominal Latch Setting Down (lbf) | Maximum Pull after Firing (lbf) | Maximum Torque (ft-lb) | Maximum Temperature (ºF) |
DJ10-418 | 4.125 | 2.000 | 19.0 | 6 | 6 | 600 | 7.8 | 45,000 | 25,000 | 190,000 | 14,000 | 400 |
DJ10-500 | 4.875 | 2.250 | 19.0 | 6 | 6 | 800 | 11.0 | 40,000 | 27,000 | 380,000 | 17,000 | 400 |
DJ10A-500 | 4.875 | 2.280 | 19.0 | 6 | 6 | 800 | 11.0 | 40,000 | 27,000 | 380,000 | 17,000 | 400 |
DJ10-650 | 6.550 | 2.500 | 18.5 | 5 | 6 | 1,600 | 16.8 | 110,000 | 62,000 | 685,000 | 40,000 | 400 |
DJ10-675 | 6.880 | 2.750 | 20.0 | 6 | 6 | 1,500 | 18.7 | 110,000 | 62,000 | 712,000 | 45,000 | 400 |
DJ10-700 | 7.030 | 2.750 | 20.0 | 6 | 6 | 1,500 | 18.7 | 110,000 | 62,000 | 712,000 | 45,000 | 400 |
DJ10-800 | 8.150 | 2.813 | 19.5 | 6 | 9 | 2,350 | 28.2 | 110,000 | 62,000 | 1,150,000 | 68,000 | 400 |
DJ10-825 | 8.250 | 2.813 | 19.5 | 6 | 9 | 2,400 | 28.2 | 110,000 | 62,000 | 1,150,000 | 68,000 | 400 |
DJ10-950 | 9.550 | 2.813 | 20.0 | 6 | 9 | 3,300 | 33.2 | 120,000 | 67,000 | 1,500,000 | 141,000 | 400 |
DJ10-1000 | 10.000 | 3.000 | 20.0 | 6 | 9 | 4,000 | 33.2 | 120,000 | 67,000 | 1,500,000 | 170,000 | 400 |
Tool Model | OD (mm) | ID (mm) | Length (m) | Free Stroke Up (cm) | Free Stroke Down (cm) | Weight (kg) | Pump Open Area (cm²) | Nominal Latch Setting Up (daN) | Nominal Latch Setting Down (daN) | Maximum Pull after Firing (daN) | Maximum Torque (N-m) | Maximum Temperature (ºC) |
DJ10-418 | 105 | 51 | 5.8 | 15.2 | 15.2 | 272 | 50.3 | 20,000 | 11,000 | 84,500 | 18,900 | 205 |
DJ10-500 | 124 | 57 | 5.8 | 15.2 | 15.2 | 363 | 71.0 | 18,000 | 12,000 | 169,000 | 23,000 | 205 |
DJ10A-500 | 124 | 58 | 5.8 | 15.2 | 15.2 | 363 | 71.0 | 18,000 | 12,000 | 169,000 | 23,000 | 205 |
DJ10-650 | 166 | 64 | 5.6 | 12.7 | 15.2 | 726 | 108.4 | 49,000 | 28,000 | 304,700 | 54,200 | 205 |
DJ10-675 | 175 | 70 | 6.1 | 15.2 | 15.2 | 680 | 120.7 | 49,000 | 28,000 | 316,700 | 61,000 | 205 |
DJ10-700 | 179 | 70 | 6.1 | 15.2 | 15.2 | 680 | 120.7 | 49,000 | 28,000 | 316,700 | 61,000 | 205 |
DJ10-800 | 207 | 71 | 5.9 | 15.2 | 22.9 | 1,066 | 181.9 | 49,000 | 28,000 | 511,500 | 92,200 | 205 |
DJ6-825 | 210 | 71 | 5.9 | 15.2 | 22.9 | 1,088 | 181.9 | 49,000 | 28,000 | 511,500 | 92,200 | 205 |
DJ10-950 | 243 | 71 | 6.1 | 15.2 | 22.9 | 1,497 | 214.2 | 53,000 | 30,000 | 667,200 | 191,100 | 205 |
DJ10-1000 | 254 | 76 | 6.1 | 15.2 | 22.9 | 1,814 | 214.2 | 53,000 | 30,000 | 667,200 | 230,500 | 205 |
Tool Model | OD (in) | ID (in) | Length (ft) | Free Stroke Up (in) | Free Stroke Down (in) | Weight (lb) | Pump Open Area (in²) | Maximum Pull before Firing (lbf) | Maximum Pull after Firing (lbf) | Maximum Torque (ft-lbf) | Maximum Temperature (°F) |
DJ12-500 | 4.875 | 2.250 | 20.6 | 6 | 5 | 800 | 11.0 | 84,000 | 380,000 | 17,000 | 400 |
DJ12-675 | 6.880 | 2.750 | 20.2 | 6 | 6 | 1,600 | 16.8 | 136,000 | 712,000 | 45,000 | 400 |
DJ12-800 | 8.150 | 2.813 | 19.5 | 6 | 9 | 2,350 | 33.2 | 291,000 | 1,150,000 | 68,000 | 400 |
DJ12-950 | 9.550 | 2.813 | 20.0 | 6 | 9 | 3,300 | 33.2 | 361,000 | 1,500,000 | 141,000 | 400 |
Tool Model | OD (mm) | ID (mm) | Length (m) | Free Stroke Up (cm) | Free Stroke Down (cm) | Weight (kg) | Pump Open Area (cm²) | Maximum Pull before Firing (daN) | Maximum Pull after Firing (daN) | Maximum Torque (N-m) | Maximum Temperature (°C) |
DJ12-500 | 124 | 57 | 6.3 | 15.2 | 12.7 | 363 | 71.0 | 37,300 | 169,000 | 23,000 | 205 |
DJ12-675 | 175 | 70 | 6.1 | 15.2 | 15.2 | 726 | 120.7 | 79,600 | 316,700 | 61,000 | 205 |
DJ12-800 | 207 | 71 | 5.9 | 15.2 | 22.9 | 1,066 | 214.2 | 129,400 | 511,500 | 92,200 | 205 |
DJ12-950 | 243 | 71 | 6.1 | 15.2 | 22.9 | 1,497 | 214.2 | 160,500 | 667,200 | 191,100 | 205 |
Tool Model | OD (in) | ID (in) | Length (ft) | Free Stroke Up (in) | Free Stroke Down (in) | Weight (lb) | Pump Open Area (in²) | Nominal Latch Setting Up (lbf) | Nominal Latch Setting Down (lbf) | Maximum Pull after Firing (lbf) | Maximum Torque (ft-lb) | Maximum Temperature (ºF) |
DJ6M-500 | 4.875 | 2.250 | 17.0 | 6 | 6 | 700 | 11.0 | 40,000 | 27,000 | 380,000 | 17,000 | 400 |
DJ6M-650 | 6.550 | 2.500 | 17.5 | 5 | 6 | 1,400 | 16.8 | 110,000 | 62,000 | 685,000 | 40,000 | 400 |
DJ6M-675 | 6.880 | 2.625 | 17.5 | 6 | 6 | 1,500 | 18.7 | 110,000 | 62,000 | 625,000 | 40,000 | 400 |
DJ6M-800 | 8.150 | 2.813 | 19.0 | 6 | 9 | 2,300 | 28.2 | 110,000 | 62,000 | 1,150,000 | 68,000 | 400 |
Tool Model | OD (mm) | ID (mm) | Length (m) | Free Stroke Up (cm) | Free Stroke Down (cm) | Weight (kg) | Pump Open Area (cm²) | Nominal Latch Setting Up (daN) | Nominal Latch Setting Down (daN) | Maximum Pull after Firing (daN) | Maximum Torque (N-m) | Maximum Temperature (ºC) |
DJ6M-500 | 124 | 57 | 5.2 | 15.2 | 15.2 | 317 | 71.0 | 18,000 | 12,000 | 169,000 | 23,000 | 205 |
DJ6M-650 | 166 | 64 | 5.3 | 12.7 | 15.2 | 635 | 108.4 | 49,000 | 28,000 | 304,700 | 54,200 | 205 |
DJ6M-675 | 175 | 67 | 5.3 | 15.2 | 15.2 | 680 | 120.7 | 49,000 | 28,000 | 278,000 | 54,200 | 205 |
DJ6M-800 | 207 | 71 | 5.8 | 15.2 | 22.9 | 1,043 | 181.9 | 49,000 | 28,000 | 511,500 | 92,200 | 205 |
RELIABLE. CAPABLE. CONSISTENT.